Mazowiecka Liga Karate styczeń!
W dniu 12 stycznia 2020r odbyła się finałowa edycja Mazowieckiej Ligi Karate. Tym razem walczyliśmy w Grodzisku Mazowieckim. 17 zawodników RENSEI zdobyło łącznie 21 medali, w tym 8 złotych, 10 srebrnych i 3 brązowe medale -zajmując drugie miejsce w klasyfikacji medalowej klubów. Jednocześnie zostały ogłoszone wyniki generalne uzyskane przez zawodników w 2019r. Doskonały debiut w roli Sędziego Głównego zawodów miał sensei Witek, który od września posiada najwyższy krajowy stopień sędziowski – REFEREE A.
Nasze wyniki:
- ZŁOTE MEDALE:
Aleksander Fabianowicz – kumite chł. 2012
Aleksander Fabianowicz – kata chł. 2012
Jakub Kęsicki – kumite chł. 2010
Jakub Kęsicki – kata chł. 2010
Jan Kacperski – kumite młodzików (-47kg)
Maria Jakubik – kumite żaczek (-35kg)
Kasper Szubski – kata żaków
Jakub Klepacki – kata młodzików - SREBRNE MEDALE:
Mateusz Adamski – kumite chł. 2010
Adrian Zientarski – kumite żaków (-35kg)
Jakub Dobrzyński – kumite kadetów (open)
Jakub Dobrzyński – kata kadetów
Helena Szłyk – kumite dz. 2011
Helena Szłyk – kata dz. 2011
Alicja Bartosik – kumite dz. 2010
Alicja Bartosik – kata dz. 2010
Juliusz Szłyk – kata chł. 2010
Hanna Wereska – kata kadetek - BRĄZOWE MEDALE:
Oskar Balewski – kumite chł. 2011
Kasper Szubski – kumite żaków (-35kg)
Hanna Wereska – kumite kadetek (open)
Mikołaj Nowakowski – kata żaków
[Best_Wordpress_Gallery id=”56″ gal_title=”4MLK 2019″]
LISTA ZAWODNIKÓW UKS RENSEI:
Imię | Nazwisko | Kategoria | Waga |
Aleksander | Fabianowicz | K1 Kata chłopców 2012 | |
Aleksander | Fabianowicz | A1 Kumite chłopców 2012 | fantom |
Alicja | Bartosik | B3 Kumite dziewcząt 2010 | fantom |
Alicja | Bartosik | K10 Kata dziewcząt 2010 | |
Adrian | Zientarski | K4 Kata żaków 2008-2009 | |
Adrian | Zientarski | A4.1 Kumite żaków 2008-2009 -35kg | 32 |
Gustaw | Szłyk | K1 Kata chłopców 2012 | |
Gustaw | Szłyk | A1 Kumite chłopców 2012 | fantom |
Helena | Szłyk | K9 Kata dziewcząt 2011 | |
Helena | Szłyk | B2 Kumite dziewcząt 2011 | fantom |
Jakub | Kęsicki | K3 Kata chłopców 2010 | |
Jakub | Kęsicki | A3 Kumite chłopców 2010 | fantom |
Jakub | Klepacki | K5 Kata młodzików 2006-2007 | |
Jakub | Klepacki | A5.2 Kumite młodzików 2006-2007 +45kg | 62 |
Juliusz | Szłyk | K1 Kata chłopców 2012 | |
Juliusz | Szłyk | A1 Kumite chłopców 2012 | fantom |
Aleksander | Florczak | A5.2 Kumite młodzików 2006-2007 +45kg | 57 |
Kasper | Szubski | A4.1 Kumite żaków 2008-2009 -35kg | 33 |
Kasper | Szubski | K4 Kata żaków 2008-2009 | |
Maria | Jakubik | K11 Kata żaczek 2008-2009 | |
Maria | Jakubik | B4.1 Kumite żaczek 2008-2009 -35kg | 29 |
Mikołaj | Nowakowski | K4 Kata żaków 2008-2009 | |
Jakub | Dobrzyński | K6 Kata kadetów 2004-2005 | |
Jakub | Dobrzyński | A6 Kumite kadetów 2004-2005 | 62 |
Mateusz | Adamski | K3 Kata chłopców 2010 | |
Mateusz | Adamski | A3 Kumite chłopców 2010 | 32 |
Hanna | Wereska | K13 Kata kadetek 2004-2005 | |
Hanna | Wereska | B6 Kumite kadetek 2004-2005 | 51 |
Jan | Balewski | K3 Kata chłopców 2010 | |
Jan | Balewski | A3 Kumite chłopców 2010 | fantom |
Oskar | Balewski | K2 Kata chłopców 2011 | |
Oskar | Balewski | A2 Kumite chłopców 2011 | fantom |
Maciej | Dunal | A4.2 Kumite żaków 2008-2009 +35kg | 45 |
Jan | Kacperski | A5.1 Kumite młodzików 2006-2007 -45kg | 45 |
KONKURENCJE
KATA CHŁOPCÓW / KATA DZIEWCZĄT
K 1 chłopcy 2012 K 8 dziewczęta 2012
K 2 chłopcy 2011 K 9 dziewczęta 2011
K 3 chłopcy 2010 K 10 dziewczęta 2010
K 4 żacy 2009-2008 K 11 żaczki 2009-2008
K 5 młodzicy 2007-2006 K 12 młodziczki 2007-2006
K 6 kadeci 2005-2004 K 13 kadetki 2005-2004
K 7 Junior 2003-2002 K 14 juniorki 2003-2002
Kata dzieci – dowolne, żacy i młodzicy – 2 kata na przemian, pozostali przepisy WKF.
KUMITE INDYWIDUALNE
KUMITE CHŁOPCÓW / KUMITE DZIEWCZĄT
A 1 chłopcy 2012 fantom B 1 dziewczęta 2012 fantom
A 2 chłopcy 2011 fantom B 2 dziewczęta 2011 fantom
A 3 chłopcy 2010 fantom B3 dziewczęta 2010 fantom
A 4 żacy 2009-2008 -35kg, +35kg B 4 żaczki 2009-2008 -35kg +35kg
A 5 młodzicy 2007-2006 -45kg +45kg B 5 młodziczki 2007-2006
A 6 kadeci 2005-2004 B 6 kadetki 2005-2004
A 7 Junior 2003-2002 B 7 juniorki 2003-2002
CZAS WALK:
Fantom rocznik 2011 i 2012: 15 sek.
Fantom rocznik 2010: 20 sek.
2009-2008: 60 sek.
2007-2006 i 2005-2004: 90 sek.
2003-2002: 120 sek.
Zawodnik startuje i jest klasyfikowany w jednej kategorii wiekowej.
O WIEKU DECYDUJE ROCZNIK – WIEK OSIĄGNIĘTY W ROKU 2019!!
Jeśli zawodnik wystartuje nie w swoim roczniku, odbiera mu się zdobyte punkty. Proszę o podanie aktualnej wagi zawodników. Kategorie wagowe będą racjonalnie dopasowane do zawodników.
PUNKTACJA
Indywidualna:
1 miejsce – 10 pkt
2 miejsce – 8 pkt
3 miejsce – 6 pkt
5 miejsce – 3 pkt
7 miejsce – 2 pkt
Pozostali – 1 pkt
W końcowej klasyfikacji w przypadku takiej samej ilości punktów decyduje wyższy wynik podczas turnieju finałowego.
NAGRODY
Medale, dyplomy, trofea sportowe.